Name: PALOMAR MONICA VIAJEROS
Land:

Nummer: D 03185
Farbe: 1
Gruppe:

Rang Auflass Ort Geschwindigkeit Entfernung Gesetzt
42 04.08.2019 07:15:00 Popayan (Cauca) 1252,014 445000 686
666 07.07.2019 06:45:00 Buga 2019 468,805 281000 828
633 14.07.2019 07:00:00 El Cerrito Vall + 20 1156,468 325000 788
88 17.08.2019 06:30:00 Chachagui 956,824 583000 653
220 21.07.2019 07:00:00 Pto Tejada 1092,207 356000 793
90 28.07.2019 06:45:00 Santander de Quil+20 1276,330 402000 723
253 30.06.2019 06:30:00 Zarzal 1178,007 220000 824
0 31.08.2019 06:30:00 tulcan 0,000 650000 436


Rang Name Taube ASpunkteFlüge
160 PALOMAR MONICA VIAJEROSD 03185449,68069,42 - 019,69 - 019,80 - 072,38 - 087,69 - 094,02 - 086,68 - 000,00


Rang Ort Auflass Entfernung Konstatiert